到了现在,这三款车型历经几次改革,终究跟不上市场进步的进程,已经尽显疲态,但这几款已英雄迟暮的车型仍旧能拿出很好的销售成绩,除去适当的价格、成熟的技术与好的口碑以外,低廉的保养成本也是买家成为这几款车型忠实拥趸的主要原因。这三款车型的保养成本低廉到什么样的程度,下面这篇文章翔实地记录了笔者从北京场上采集来的价格。
海马福美来 自主之后更实惠
海马福美来的初次保养是在2500公里或者2个月(先到者为准),第二次保养是在7500公里或者6个月先到为准,将来每7500公里或者6个月保养一次。首保之后的连续三次保养都是免工时费的。在这点上海马汽车做得相当厚道。
福美来的机油和机油滤清器每次保养都需要更换,而空气滤清器除去首保外将来每次保养都要进行更换,汽油滤清器建议1.5万公里更换一次。另外因为北京区域春秋两季风沙大是什么原因,所以空调滤清器也需要在1.5万公里时进行更换。值得注意的是,福美来手工档车型因为每3万公里就要更换一次变速箱油是什么原因,而自动档车型到6万公里时才需更换,所以手工档6万公里的保养成本要比自动档高出100元左右。以下是具体状况:
福美来 | 机油 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 汽油滤芯 | 刹车油 | 火花塞 | 变速箱油 | 转向帮助油 | 保养成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
0.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
1.50万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 481 |
2.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 手工:751 自动:579 |
3.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 231 |
4.50万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 835 |
5.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 211 |
6万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 手工:751 自动:803 |
6万公里需要的保养成本:手工3646元 自动3526元 (注:●代表需要更换,○代表只需要检查。以上价格均采集自北京区域商家) |
另外,作为自主品牌,福美来的配件成本和工时费都不高,以下是具体状况:
配件名字 | 配件及工时费价格(元) |
---|---|
机油、机滤 | 128、30/个 工时费:38 |
空气滤芯器 | 35/个 工时费:无 |
空调滤芯器 | 128/个 工时费:无 |
汽油滤芯器 | 160/个 工时费:60 |
刹车油 | 68/桶 工时费:80 |
变速箱油 | 手工: 112/桶 工时费:60 自动:48/桶3 工时费:80 |
转向帮助油 | 48/桶 工时费:60 |
火花塞 | 28/个4 工时费:40 |
综合看来,福美来的保养价格还算可以让购买它的用户养得起,基本上也还可以同意,假如驾驶方法得当的话还可以延长一些汽车部件的用法寿命,修理本钱也相对会低一些。
现代伊兰特 成本表现中规中矩
北京现代伊兰特发动机质保5年10万公里,整车质保2年6万公里,首保5000公里或半年之内,首保免费,更换一次机油三滤的成本大概需要200多元,价格比较便宜。
伊兰特的首保里程为5千公里,将来每5千公里保养一次。空调滤芯在2万公里、4万公里和6万公里时更换,汽油滤芯需要在3万公里和6万公里时进行更换。以下是具体状况:
机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向帮助油 | 保养成本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万公里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
1.0万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
1.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
2.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 399 |
2.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
3.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 346 |
3.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
4.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 399 |
4.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
5.0万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
5.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
6.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手工: 1156 |
自动: 1246 | ||||||||
6万公里总成本:手工:3889 自动:3979 (含工时费,●更换,○检查) |
以下是常用配件的报价明细表:
配件名字 | 配件价格(元) |
---|---|
机油、机滤 | 195 |
空气滤芯器 | 32 |
空调滤芯器 | 172 |
汽油滤芯器 | 119 |
刹车油 | 190 |
变速箱油 | 手工:360 自动:450 |
转向帮助油 | 260 |
应该注意的是,除去以上的成本,伊兰特4万公里是需要更换火花塞,含工时费的价格为415元。另外,8万公里是需要更换正时皮带等有关部件,含工时费的总成本为1447元。
总体来讲,伊兰特6万公里的保养成本为3979元。这这个级别车型中变现中规中矩,成本表现没其低廉的车价杀伤力更大。
别克凯越 成本为三车中最高
凯越由别克提供2年或6万公里的质保服务,以先到为准。别克凯越的修理保培养本相当实惠,平时的保养周期在5000公里,依据保养科目不同,成本也不相同。更换机油和机滤的小保养在220元左右,更换机油和三滤(机滤、空滤和汽滤)的大保养成本在380元左右。
以下是需要常常更换的项目,凯越的汽油滤芯需要比较频繁的更换,每一万公里需要更换一次。
4万公里和6万公里时保养项目较多,成本都比较高。
机油 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 保养成本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
1.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 363元 |
1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
2.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 363元 |
2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
3.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 363元 |
3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
4.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 715元 |
4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
5.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 363元 |
5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 161元 |
6.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 868元 |
6万公里总成本:4001元(含工时费,●更换,○检查) |
配件名字 | 配件价格(元) |
---|---|
机油、机滤 | 161 |
空气滤芯器 | 91 |
空调滤芯器 | 170 |
汽油滤芯器 | 81 |
刹车油 | 162 |
变速箱油 | 335 |
转向帮助油 | 190 |
另外,凯越每2万公里需要清洗节气门、清洗油路的积碳等,成本大概为1050元。
4万公里时需要更换火化塞,1.6L车型的价格为206元,6万公里时需要进行更换正时皮带,1.6L成本为2000元左右。
综合计算,以每年行驶2万公里为例,3年行驶6万公里,平均每年凯越的保养成本大约为1300元左右,还是比较适当的。